Día Mundial de la Libertad de Prensa: VSF denuncia perversa política de censura contra medios de comunicación y exige garantías para el acceso universal a Internet
- En Venezuela las páginas web relevantes, las que son mencionadas como referencia por los mismos ciudadanos, tienen algún tipo de bloqueo que impide su consulta, sin que exista explicación alguna por parte de los responsables en relación a las causas.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Organización VE Sin Filtro denuncia la política de censura contra medios de comunicación y otras plataformas digitales para la difusión de información y exige al Estado garantizar el acceso universal a Internet, de manera libre.
Las instituciones públicas, que actúan de manera ineficaz para garantizar el ejercicio de los derechos de todos los venezolanos, son efectivas aplicando mecanismos de censura, reduciendo de manera significativa la dieta de consumo de información de calidad en Internet.
En Venezuela las páginas web relevantes, las que son mencionadas como referencia por los mismos ciudadanos, tienen algún tipo de bloqueo que impide su consulta, sin que exista explicación alguna por parte de los responsables en relación a las causas.
En este sentido, VE Sin Filtro reitera su exigencia de erradicar la práctica perniciosa de bloquear de manera indiscriminada a sitios con contenido informativo y medios de comunicación. Al mismo tiempo, demanda del Estado respuesta sobre cuáles son los sitios bloqueados, quien tomó la medida y en función de cuáles argumentos.
Este 3 de mayo es propicio recordar a las instituciones del Estado los estándares internacionales de proporcionalidad, transparencia y derecho a la defensa que deben ser considerados para la revisión y aplicación de medidas de rectificación. No como ocurre en Venezuela, donde los procedimientos y las decisiones son absolutamente discrecionales, sin considerar la opinión de las partes afectadas y menos de las audiencias.
En febrero de este año, VE Sin Filtro reportó el bloqueo contra los medios de comunicación digitales Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami desde varias operadoras privadas de internet en Venezuela.
A los bloqueos que tenían Efecto Cocuyo y EVTV Miami desde la operadora estatal Cantv, se sumaron las privadas: Digitel, Movistar, Inter, Supercable y NetUno.
Entre enero y diciembre de 2021, VE Sin Filtro pudo registrar el bloqueo de 59 sitios web, que corresponden a 68 dominios bloqueados; 45 de ellos correspondientes a medios de comunicación, 8 a pertenecen a portales con contenidos políticos, 4 para compartir contenido multimedia, 3 de organizaciones de derechos humanos, 6 con contenidos para adultos y 2 dominios de plataformas de VPN (Virtual Private Network) para evadir la censura.
Dominio | Categoría | CANTV | Movistar | Digitel | Inter | Netuno | Supercable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
www.accesoalajusticia.org | HUMR | HTTP | No | No | No | No | No |
miconvive.com | HUMR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.change.org | HUMR | HTTP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
soundcloud.com | MMED | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
livestream.com | MMED | DNS | No | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.reddit.com | MMED | No | DNS | No | No | No | No |
zello.com | MMED | DNS | HTTP | DNS | No | No | No |
www.elnacional.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.primerinforme.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
venezuelazonagris.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
lamananadigital.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
caraotadigital.xyz | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
caraotadigital.news | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
telesurlibre.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.lapatilla.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.noticierodigital.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
www.caraotadigital.net | NEWS | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.aporrea.org | NEWS | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
www.el-nacional.com | NEWS | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
efectococuyo.com | NEWS | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | DNS |
alnavio.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.info | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.org | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.venezuelaaldia.com | NEWS | No | DNS | DNS | DNS | DNS | No |
bit.ly/venezuela911 | NEWS | No | HTTP | No | No | No | No |
diariolaregion.net | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | No | DNS | DNS | DNS |
puntodecorte.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
armando.info | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | No | DNS |
sumarium.es | NEWS | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
evtvmiami.com | NEWS | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
monitoreamos.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
noticiaaldia.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
runrun.es | NEWS | DNS | No | No | No | DNS | No |
noticialdia.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
albertonews.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.ntn24.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
sunoticiero.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.infobae.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
minuto30.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
infodio.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
noticiasvenezuela.org | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.2001.com.ve | NEWS | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
www.eltiempo.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
vivoplay.net | NEWS | HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | No |
vpitv.com | NEWS | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
maduradas.com | NEWS | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | No | DNS | No |
elpitazo.net | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
dolartoday.com | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
alekboyd.blogspot.com** | NEWS | No | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
www.vcrisis.com** | NEWS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
alekboyd.blogspot.co.uk** | NEWS | DNS | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
hugocarvajal.com | POLR | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
venezuelaaidlive.com | POLR | No | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.ventevenezuela.org | POLR | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
pvenezuela.com | POLR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
presidenciave.com | POLR | HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
robertopatino.com** | POLR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
www.vamosbien.com** | POLR | HTTP/HTTPS | No | No | No | No | No |
vdebate.blogspot.com** | POLR | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
xhamster.com | PORN | HTTP | DNS | DNS | No | DNS | DNS |
www.xvideos.com | PORN | HTTP | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
bravotube.tv | PORN | HTTP | No | No | No | No | No |
www.pornhub.com | PORN | HTTP | DNS | DNS | DNS | DNS | No |
www.tube8.com | PORN | HTTP | No | No | No | No | No |
www.youporn.com | PORN | HTTP | No | No | No | No | No |
psiphon.ca | VPN | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
tunnelbear.com | VPN | DNS + HTTP/HTTPS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
@VEsinFiltro vesinfiltro.com |
**:El dominio es obsoleto.
En relación a la conectividad, que califica como un mecanismo de censura indirecta, son cerca 50 los incidentes reportados por VE Sin Filtro durante 2021, siendo la mayor causa de desconexión las fallas eléctricas en todo el país, en especial en los estados andinos y en Táchira de manera muy particular.
La censura en Internet en Venezuela es extensa e impide el acceso a muchos tipos de sitios web, entre ellos medios de comunicación. Si no se utilizan técnicas de evasión de censura como VPNs o servidores DNS alternativos, es imposible acceder a decenas de portales web. Incidentalmente el gobierno de Nicolás Maduro también intenta limitar el uso de algunas herramientas para evadir censura de la misma manera.